Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Tunas Baru, 2025

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 30 7,06% 17 4,00% 13 3,06%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 157 36,94% 91 21,41% 66 15,53%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 101 23,76% 54 12,71% 47 11,06%
4 SLTP/SEDERAJAT 29 6,82% 17 4,00% 12 2,82%
5 SLTA / SEDERAJAT 88 20,71% 43 10,12% 45 10,59%
6 DIPLOMA I / II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 3 0,71% 1 0,24% 2 0,47%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 16 3,76% 6 1,41% 10 2,35%
9 STRATA II 1 0,24% 0 0,00% 1 0,24%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 425 100,00% 229 53,88% 196 46,12%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 425 100,00% 229 53,88% 196 46,12%

Diperbarui pada : 17 Juni 2025